इस पोस्ट में आपको चीन उत्पाद और उसे जुड़े काम करने वाले स्टॉक के नाम की लिस्ट दे रहे हैं.
आपको बता दें की शेयर बाजार में चीन (Sugar) सेक्टर के शेयर ऐसी कंपनियां हैं जो चीन और उसे सम्बन्धित वस्तुओं का उत्पादन और बेचने का काम करते हैं.
ये शेयर निवेशकों को लम्बे समय के लिए अच्छे return देने का सम्भावना प्रदान करते हैं.
साथ ही आपके पोर्टपोलियो को विस्तार देने में काफी अहम् भूमिका निभाता है.
पिछला रिकॉर्ड देखा जाये तो चीनी के शेयर काफी अस्थिर रहे हैं. हालाँकि मकई सिरप जैसे मिठास युक्त पदार्थों की बढ़ती मांग के कारण, ये समय के साथ आकर्षक रिटर्न्स दे सकते हैं.
चीनी स्टॉक में निवेश करने से पहले संभावित जोखिमों को निवेशकों भली भांति जान लेनी चाहिए, जैसे कि अस्थिर वस्तु मूल्य और सरकारी नियमन इनके काश जोखिमो में आते हैं.
राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) कई शेयर सूचियाँ प्रदान करता है जिनमें चीनी उद्योग से जुड़े स्टॉक कुछ प्रमुख नाम नीचे लिस्ट में दिए गए हैं.
List of Sugar Stocks in NSE and BSE with Price
कंपनी का नाम | एलटीपी (₹) | वॉल्यूम | % परिवर्तन | 52 सप्ताह का उच्चतम | 52 सप्ताह का न्यूनतम | मार्केट कैप (करोड़ में) |
---|---|---|---|---|---|---|
Avadh Sugar & Energy Ltd | 731.45 | 66,716 | 6.18 | 855 | 392 | 1,464.2 |
Bajaj Hindusthan Sugar Ltd | 30.15 | 1,16,19,753 | 7.68 | 35.85 | 11.45 | 3,851.2 |
Balrampur Chini Mills Ltd | 409.3 | 31,96,205 | 6.41 | 485.9 | 349.3 | 8,257.6 |
Bannari Amman Sugars Ltd | 2,681.8 | 1,982 | 5.41 | 3,031.5 | 2,413.2 | 3,362.9 |
Dalmia Bharat Sugar & Industries Ltd | 427.1 | 1,99,742 | 6.75 | 490 | 310.1 | 3,456.9 |
DCM Shriram Industries Ltd | 160 | 1,04,315 | 3.16 | 172.45 | 59 | 1,391.9 |
Dhampur Bio Organics Ltd | 153.75 | 1,99,322 | 1.62 | 229 | 116.1 | 1,020.7 |
Dhampur Sugar Mills Ltd | 267.45 | 6,60,190 | 7.84 | 325.75 | 202.25 | 1,775.5 |
Dharani Sugars & Chemicals Ltd | 8.55 | 5,963 | 2.4 | 13.85 | 7.55 | 28.4 |
Dollex Agrotech Ltd | 51.65 | 4,000 | 1.97 | 57.9 | 22.05 | 129 |
Dwarikesh Sugar Industries Ltd | 91.05 | 17,90,874 | 6 | 113.15 | 75 | 1,714.5 |
Eastern Sugar & Industries Ltd | – | 2,500 | – | – | – | 3.1 |
EID Parry (India) Ltd | 576.3 | 4,53,221 | 4.49 | 628 | 433.2 | 10,230.3 |
Empee Sugars & Chemicals Ltd | – | 1 | – | 1.34 | 0.53 | 2.4 |
Indian Sucrose Ltd | 87.2 | 1,400 | 7.2 | 104 | 49 | 151.5 |
KCP Sugar & Industries Corporation Ltd | 40.8 | 8,38,479 | 2.13 | 43.9 | 21.35 | 462.6 |
Kesar Enterprises Ltd | 108.5 | 50 | 2.99 | 130.9 | 50 | 109.4 |
KM Sugar Mills Ltd | 32.7 | 2,16,319 | 6.17 | 39.35 | 23 | 300.8 |
Kothari Sugars & Chemicals Ltd | 56.15 | 1,99,671 | 8.19 | 63.8 | 32.4 | 465.4 |
Magadh Sugar & Energy Ltd | 724 | 27,239 | 6.82 | 865.65 | 284 | 1,020.2 |
Mawana Sugars Ltd | 101.4 | 1,11,642 | 5.57 | 120.9 | 77.65 | 396.6 |
Ponni Sugars (Erode) Ltd | 420.75 | 20,131 | 5.1 | 581 | 342.25 | 361.8 |
Rajshree Sugars & Chemicals Ltd | 55.85 | 45,488 | 4.98 | 69.9 | 32.6 | 185.1 |
Rana Sugars Ltd | 24.8 | 9,75,044 | 5.76 | 32.1 | 19.5 | 380.8 |
Sakthi Sugars Ltd | 29.35 | 4,27,252 | 6.15 | 36.5 | 18.25 | 348.5 |
Shree Renuka Sugars Ltd | 49.85 | 1,08,93,767 | 6.52 | 65.6 | 39.4 | 10,610.5 |
Simbhaoli Sugars Ltd | 28.7 | 52,385 | 4.55 | 36.5 | 17.8 | 118.5 |
Thiru Arooran Sugars Ltd | – | 14,272 | – | 9.29 | 2.6 | 7.7 |
Triveni Engineering and Industries Ltd | 355.95 | 5,24,503 | 4.98 | 416.5 | 250.1 | 7,791.7 |
Ugar Sugar Works Ltd | 86.9 | 4,32,567 | 7.88 | 135.9 | 76.75 | 977.3 |
Uttam Sugar Mills Ltd | 429.55 | 2,26,572 | 7.48 | 535.8 | 216 | 1,638.2 |
Vishwaraj Sugar Industries Ltd | 17.2 | 3,47,705 | 4.24 | 22.3 | 13.1 | 323 |
Willard India Ltd | – | – | – | – | – | – |
Zuari Industries Ltd | 210.35 | 51,643 | 1.32 | 216 | 104 | 626.4 |
इस तरह से आप इस लिस्ट में देख सकते हैं की ये सारे स्टॉक सुगर से जुड़े उत्पाद करते हैं. जब भी आप इनमें निवेश करें तो अपने Financial Advisor और अपनी तरफ से भी पूरा Analisis करें.