इस पोस्ट में हम आपको IndusInd Bank Fixed Deposit Interest Rate का पूरा विवरण देंगे. जिसे आपको इस बैंक में फिक्स्ड डिपाजिट खाता खुलवाने में बहुत मदद मिलेगी.
इंडसइंड बैंक Fixed Deposits (FDs) पर अच्छी ब्याज दरों की पेशकश करता है. यह बैंक ग्राहकों को 3.50% से लेकर 6.75% प्रति वर्ष Interest rate प्रदान करता है.
जो की एक आम इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा है. आपको बता दें की इंडसइंड बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष दरें भी प्रदान करता है.
इंडसइंड सावधि जमा योजनाएं (Fixed Deposit) आपको आपकी सुविधा के अनुसार मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक, वार्षिक या परिपक्वता पर देय ब्याज के विभिन्न विकल्प प्रदान करती हैं.
2 करोड़ रुपये से कम जमा के लिए इंडसइंड बैंक FD ब्याज दरें: (समय से पहले निकासी की अनुमति) IndusInd Bank FD Rates for Deposits Less than Rs.2 crore
फिक्स्ड डिपाजिट का कार्यकाल (Tenure) | आम जनता के लिए ब्याज दर (Interest rate for general public) (p.a.) | वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर (Interest rate for senior citizen) (p.a.) |
7 दिन से 14 दिन की FD पर | 3.50% | 4.25% |
15 दिन से 30 दिन की FD पर | 3.50% | 4.25% |
31 दिन से 45 दिन की FD पर | 4.00% | 4.75% |
46 दिन से 60 दिन की FD पर | 4.00% | 4.75% |
61 दिन से 90 दिन की FD पर | 4.25% | 5.00% |
91 दिन से 120 दिन की FD पर | 4.50% | 5.25% |
121 दिन से 180 दिन की FD पर | 4.75% | 5.50% |
181 दिन से 210 दिन की FD पर | 5.00% | 5.75% |
211 दिन से 269 दिन की FD पर | 5.25% | 6.00% |
270 दिन या 354 दिन की FD पर | 5.50% | 6.25% |
355 दिन या 364 दिन की FD पर | 5.50% | 6.25% |
1 साल से 1 साल 6 महीने से कम | 6.25% | 7.00% |
1 साल 6 महीने से 1 साल 7 महीने से कम | 6.75% | 7.50% |
1 साल 7 महीने से 2 साल से कम | 6.75% | 7.50% |
2 साल से 2 साल से कम 6 महीने | 6.75% | 7.50% |
2 साल 6 महीने से 2 साल 9 महीने से कम | 6.75% | 7.50% |
2 साल 9 महीने से लेकर 3 साल से कम | 6.75% | 7.50% |
3 साल से 61 महीने से कम | 6.75% | 7.50% |
61 महीने और उससे अधिक | 6.25% | 7.00% |
इंडस टैक्स सेवर स्कीम (5 साल) | 6.75% | 7.50% |
रु.2 करोड़ से रु.5 करोड़ से कम जमा राशि के लिए इंडसइंड बैंक FD ब्याज दरें – समय से पहले निकासी की अनुमति
फिक्स्ड डिपाजिट का कार्यकाल (Tenure) | आम जनता के लिए ब्याज दर (Interest rate for general public) (p.a.) |
7 दिन से 14 दिन की FD पर | 4.00% |
15 दिन से 30 दिन की FD पर | 4.10% |
31 दिन से 45 दिन की FD पर | 4.25% |
46 दिन से 60 दिन की FD पर | 4.35% |
61 दिन से 90 दिन की FD पर | 4.50% |
91 दिन से 120 दिन की FD पर | 5.00% |
121 दिन से 180 दिन की FD पर | 5.10% |
181 दिन से 210 दिन की FD पर | 5.25% |
211 दिन से 269 दिन की FD पर | 5.40% |
270 दिन या 354 दिन की FD पर | 5.75% |
355 दिन या 364 दिन की FD पर | 6.00% |
1 साल से 1 साल 6 महीने से कम | 6.25% |
1 साल 6 महीने से 1 साल 7 महीने से कम | 6.75% |
1 साल 7 महीने से 2 साल से कम | 6.75% |
2 साल से 2 साल से कम 6 महीने | 6.75% |
2 साल 6 महीने से 2 साल 9 महीने से कम | 6.75% |
2 साल 9 महीने से लेकर 3 साल से कम | 6.75% |
3 साल से 61 महीने से कम | 6.75% |
61 महीने और उससे अधिक | 6.50% |
इंडस टैक्स सेवर स्कीम (5 साल) | NA |
Read more:
- IndusInd Bank credit card Band Kaise Kare
- Indusind Bank Customer Care Whatsapp Number
- बैंक खाता बंद करने के लिए आवेदन पत्र
- PAYTM Bank Account Online Kaise Band Kare
- Canara Bank Personal Loan
- How to Block PNB Atm Card
- Canara Bank form Download PDF
- SBI Withdrawal Form Kaise Bhare
- All Bank Balance Enquiry Number List
- ICICI Bank Form Download PDF
- SBI Net Banking Online in Hindi
- Jana Small Finance Bank
- Cif Number Central Bank of India
- SBI Deposit Slip Kaise Bhare
- ATM Se Paise Transfer Kaise Kare
- SBI CIF Number कैसे पता करें?
- Aryavart Bank IFSC Code
- SBI Customer Care Number क्या है?
- How To Block SBI Atm Card
- SBI Salary Account Benefits in Hindi
- SBI Debit Card Online Transaction Activation SMS
- Andhra Bank Balance Enquiry Number