Bharat Mein Kitne Rajya Hain: इस पोस्ट का विषय है हमारे वर्तमान भारत में कितने राज्य हैं और सभी राज्यों के नाम क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी.
जैसा की आपको पता है भारत देश विभिन्न राज्यों से मिलकर बना है, हर राज्य का अलग इतिहास, रहन-सहन, बोली, पहनावा है.
Bharat Mein Kitne Rajya Hain
आपको बता दें की भारत में राज्यों की कुल संख्या 29 से कम हो कर 28 रह गयी है साथ ही केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गयी है.
भारत को राज्य में बाँटने का मकसद ये है की विकसित देश बन सके और इसमें कोई रूकावट न आये.
भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो दुनिया का सातवाँ सबसे बड़ा देश है ऐसे में यदि राज्य में बांटने से हर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की बुनियादी जरूरते पूरी की जा सकती हैं इस तरह से राज्य विकास की और प्रगति करते हैं तो भारत भी विकसित देश बन सकेगा.
ठीक इसी प्रकार से सभी तरह के सुविधाओं का लोगों तक लाभ पहुचे इसके लिए राज्यों को भी जिला उसके बाद प्रखंड तथा पंचायत के स्तर पर बांटा गया है.
ताकि शासन-प्रशासन की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जा सके और व्यक्तियों तक बुनियादी सुविधाएँ पहुचे.
भारत में कुल कितने राज्य हैं
जैसा की हमने ऊपर बताया वर्तमान समय की बात करें तो भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं.
आपको मालूम हो की 2014 में भारत की कुल राज्यों की संख्या 27 थी मगर 2 जून 2014 में तेलंगान एक नया राज्य बनाया गया.
आपको बता दें की तेलंगान पहले आंध्रप्रदेश का ही एक हिस्सा था जो की अलग होकर एक नया राज्य बना.
Sr No. | English | Hindi | राजधानी का नाम | कुल क्षेत्रफल | स्थापना दिवस |
1 | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद (प्रस्तावित राजधानी अमरावती) | 160,205 km² | 1 नवम्बर 1956 |
2 | Arunachal Pradesh | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | 83,743 km² | 20 फरवरी 1987 |
3 | Assam | असम | दिसपुर | 78,438 km² | 26 जनवरी 1950 |
4 | Bihar | बिहार | पटना | 94,163 km² | 26 जनवरी 1950 |
5 | Chhattisgarh | छत्तीसगढ़ | रायपुर | 135,192 km² | 1 नवम्बर 2000 |
6 | Goa | गोआ | पंजी | 3,702 km² | 30 मई 1987 |
7 | Gujarat | गुजरात | गांधीनगर | 196,024 km² | 1 मई 1960 |
8 | Haryana | हरियाणा | चंडीगढ़ | 44,212 km² | 1 नवम्बर 1966 |
9 | Himachal Pradesh | हिमाचल प्रदेश | शिमला | 55,673 km² | 25 जनवरी 1971 |
10 | Jharkhand | झारखंड | रांची | 79,714 km² | 15 नवम्बर 2000 |
11 | Karnataka | कर्नाटक | बेंगलुरु (पहले बैंगलोर) | 191,791 km² | 1 नवम्बर 1956 |
12 | Kerala | केरल | तिरुवनंतपुरम | 38,863 km² | 1 नवम्बर 1956 |
13 | Madhya Pradesh | मध्य प्रदेश | भोपाल | 308,245 km² | 1 नवम्बर 1956 |
14 | Maharashtra | महाराष्ट्र | मुंबई | 307,713 km² | 1 मई 1960 |
15 | Manipur | मणिपुर | इम्फाल | 22,327 km² | 21 जनवरी 1972 |
16 | Meghalaya | मेघालय | शिलांग | 22,720 km² | 21 जनवरी 1972 |
17 | Mizoram | मिज़ोरम | अइज़ोल | 21,081 km² | 20 फरवरी 1987 |
18 | Nagaland | नागालैंड | कोहिमा | 16,579 km² | 1 दिसम्बर 1963 |
19 | Odisha | ओडिशा | भुवनेश्वर | 155,707 km² | 26 जनवरी 1950 |
20 | Punjab | पंजाब | चंडीगढ़ | 50,362 km² | 1 नवम्बर 1956 |
21 | Rajasthan | राजस्थान | जयपुर | 342,239 km² | 1 नवम्बर 1956 |
22 | Sikkim | सिक्किम | गंगटोक | 7,096 km² | 16 मई 1975 |
23 | Tamil Nadu | तमिलनाडु | चेन्नई | 130,058 km² | 26 जनवरी 1950 |
24 | Telangana | तेलंगाना | हैदराबाद | 112,077 km² | 2 जून 2014 |
25 | Tripura | त्रिपुरा | अगरतला | 10,492 km² | 21 जनवरी 1972 |
26 | Uttar Pradesh | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 243,286 km² | 26 जनवरी 1950 |
27 | Uttarakhand | उत्तराखंड | देहरादून (शीतकालीन) गैरसैंण (ग्रीष्मकालीन) | 53,483 km² | 9 नवम्बर 2000 |
28 | West Bengal | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 88,752 km² | 1 नवम्बर 1956 |
भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम
केंद्र शासित प्रदेश के नाम | राजधानी | कुल क्षेत्रफल | स्थापना दिवस |
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर | 8,249 km² | 1 नवम्बर 1956 |
चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 114 km² | 1 नवम्बर 1966 |
दादरा और नगर हवेली, | दमन | 491 km² | 26 जनवरी 2020 |
दिल्ली | नई दिल्ली | 1,484 km² | 9 मई 1905 |
लक्षद्वीप | कवरत्ती | 32.62 km² | 1 नवम्बर 1956 |
पुडुचेरी | पांडिचेरी | 19.54 km² | 1 नवम्बर 1954 |
जम्मू कश्मीर | श्रीनगर (ग्रीष्मकालीन) | 222,236 km² | 31 अक्टूबर 2019 |
लद्दाख | लेह | 59,146 km² | 31 अक्टूबर 2019 |
Related Post: