7th Pay Commission Pay Scale Chart: सातवां वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित वेतन आयोग है जिसे 1.1.2016 से लागू किया जाना है. पेस्केल रिपोर्ट के अनुसार, जिसे सूचित किया गया है, सरकार में न्यूनतम वेतन रुपये के रूप में निर्धारित किया गया है.
18,000 प्रति माह. एपेक्स स्केल के लिए प्रति माह अधिकतम वेतन 2,25,000 रुपये है और कैबिनेट सचिव के लिए 2,50,000 रुपये है. यह सातवां (7वां) वेतन आयोग वेतनमान चार्ट 7वें (सातवें) वेतन आयोग में सभी वेतन बैंडों के लिए अपेक्षित वेतनमान दर्शाता है.
Seventh Pay Commission Pay Scale Chart | सातवां वेतन आयोग वेतनमान चार्ट
6th CPC PAY STRUCTURE | EXPECTED PAY STRUCTURE OF 7TH CPC | |||||||
Pay Bands | Pay Bands | Grade Pay | Pay in the Pay Bands | Pay Scale | Pay Bands | Grade Pay | Pay in the Pay Bands | Pay Scale |
PB-1 | 5200-20200 | 1800 | 5200 | 7000 | 15000-60000 | 5000 | 15000 | 20000 |
PB-1 | 5200-20200 | 1900 | 5830 | 7730 | 15000-60000 | 5500 | 17000 | 22500 |
PB-1 | 5200-20200 | 2000 | 6460 | 8460 | 15000-60000 | 6500 | 20000 | 26500 |
PB-1 | 5200-20200 | 2400 | 7510 | 9910 | 15000-60000 | 7500 | 23000 | 30500 |
PB-1 | 5200-20200 | 2800 | 8560 | 11360 | 15000-60000 | 8500 | 26000 | 34500 |
PB-2 | 9300-34800 | 4200 | 9300 | 13500 | 30000-100000 | 10000 | 30000 | 40000 |
PB-2 | 9300-34800 | 4600 | 12540 | 17140 | 30000-100000 | 13500 | 35000 | 48500 |
PB-2 | 9300-34800 | 4800 | 13350 | 18150 | 30000-100000 | 15000 | 40000 | 55000 |
PB-3 | 15600-39100 | 5400 | 15600 | 21000 | 50000-150000 | 16500 | 50000 | 66500 |
PB-3 | 15600-39100 | 6600 | 18750 | 25530 | 50000-150000 | 20000 | 60000 | 80000 |
PB-3 | 15600-39100 | 7600 | 21900 | 29500 | 50000-150000 | 23000 | 70000 | 93000 |
PB-4 | 37400-67000 | 8700 | 37400 | 46100 | 100000-200000 | 26000 | 100000 | 126000 |
PB-4 | 37400-67000 | 8900 | 40200 | 49100 | 100000-200000 | 27500 | 110000 | 137500 |
PB-4 | 37400-67000 | 10000 | 43000 | 53000 | 100000-200000 | 30000 | 120000 | 150000 |
HAG | 67000-79000 | Nil | 201000 | |||||
HAG+ Scale | 75500-80000 | Nil | 226500 | |||||
Apex Scale | 80000 (Fixed) | Nil | 240000 | |||||
Cab. Sec. | 90000 (Fixed) | Nil | 270000 |
FAQ
वेतन आयोग के पिछले रुझान पर नजर डालें तो इसे हर 8-10 साल में लागू किया जाता है. अब कहा जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है.
8वां वेतन आयोग वेतन वृद्धि 1.1 से डीए में 3% की वृद्धि की उम्मीद है।
तो 30 जून 2022 तक कुल 34% DA का भुगतान किया जाएगा।